<style id="qa6rc"></style>

    <fieldset id="qa6rc"><ruby id="qa6rc"></ruby></fieldset>

    <fieldset id="qa6rc"><nav id="qa6rc"><tbody id="qa6rc"></tbody></nav></fieldset>
    <pre id="qa6rc"></pre>

    <style id="qa6rc"><wbr id="qa6rc"></wbr></style>

    CBB61-DB61

    關鍵詞:

    所屬分類:

    產(chǎn)品咨詢:

    產(chǎn)品描述

    FEATURES  

     

    ?Electrical apparatus use metalized film with precisely quality control。
    ?Low D.F.(dissipation factor), lower temperature rise。
    ?High I.R.(insulation resistance) small size。
    ?High safety & high reliability。    
    ?Durability and characteristics of frequency, etc。  

     

    SPECIFICATIONS  

     

    Operating Condition -40℃~+85℃
    Capacitance Range 1μF~20μF
    Capacitance Tolerance J(±5%)、K(±10%)
    Rated Voltage 250V 400V 450V(AC)
    Withstand Voltage AC≥2UR 2S(Imax≤1.3 InA)
    Dissipation Factor ≤0.003 100Hz
    Insulation Resistance ≥3000S

     

     

    Dimensions For Motor Running Capacitors CBB61  

     

      DB61-C, DB61-F DB61-B, DB61-D
      250VAC 450VAC 250VAC 450VAC
    μF L T H L T H L T H L T H
    0.5 26.5 12.5 21 26.5 12.5 21 26.5 12 20 25.5 12 20
    1 26.5 12.5 21 32 14 24 26.5 12 20 32 14 25
    2 32 14 24 37 17 28 32 14 25 37 17 28
    2.5 32 14 24 37 17 28 32 14 25 37 17 28
    3 32 14 24 38 20 30 32 14 25 38 20 30
    5 37 17 28 47 20 34 37 17 28 47 20 34
    6 37 17 28 47 23 34 37 17 28 47 23 34
    8 47 17.5 33 47 28 34 47 18 32 47 28 34
    10 47 17.5 33 47 32 40 47 18 32 47 30 40
    12 47 23 34 47 32 43 47 23 34      
    15 47 25 34       47 25 34      
    20 47 28 37       47 28 37      

     

    CAP DB61-G DB61-H
      250VAC 450VAC 250VAC 450VAC
    μF L T H P L T H P L T H L T H
    0.5 32 10 20 27.5 32 10 20 27.5 32 10 20 32 10 20
    1 32 10 20 27.5 36 10 20 31.5 32 10 20 36 10 20
    1.2 36 10 20 31.5 36 11 22 31.5 36 10 20 36 11 22
    1.5 36 10 20 31.5 36 12 22 31.5 36 10 20 36 12 22
    1.8 36 11 22 31.5 36 12 22 31.5 36 11 22 36 12 22
    2 36 11 22 31.5 37 13 23 31.5 36 11 22 37 13 23
    2.5 37 12 21 31.5 38 15 25 31.5 37 12 21 38 15 25
    3 37 13 23 31.5 38 17 28 31.5 37 13 23 38 17 28
    3.5 38 15 25 31.5 38 18.5 29 31.5 38 15 25 38 18.5 29
    4 38 17 28 31.5 38 18.5 29 31 5 38 17 28 38 18.5 29
    4.5 38 17 28 31.5 38 21 32 31 5 38 17 28 38 21 32
    5 38 18.5 29 31.5 38 21 32 31.5 38 18.5 29 38 21 32
    6 38 19.5 31 31.5 38 21 32 31.5 38 19.5 31 38 21 32
    7 38 21 32 31.5 47 23 35 31 5 38 21 32 47 23 35
    8 38 21 32 31.5 47 23 35 41.5 38 21 32 47 23 35
    10 47 23 35 41.5 47 23 35 41.5 47 23 35 47 23 35
    12 47 23 35 41.5 48 33 45 41.5 47 23 35 48 33 45
    15 47 23 35 41.5 48 33 45 41.5 47 23 35 48 33 45
    16 47 23 35 41.5 57 32 44 51.5 47 23 35 57 32 44
    18 47 23 35 41.5 57 32 44 51.5 47 23 35 57 32 4.4
    20 48 33 45 41.5 57 32 44 51.5 48 33 45 57 32 44

     

    CAP DB61-G DB61-H
      250VAC 450VAC 250VAC 450VAC
    μF L T H P L T H P L T H L T H
    0.5 32 10 20 27.5 32 10 20 27.5 32 10 20 32 10 20
    1 32 10 20 27.5 36 10 20 31.5 32 10 20 36 10 20
    1.2 36 10 20 31.5 36 11 22 31.5 36 10 20 36 11 22
    1.5 36 10 20 31.5 36 12 22 31.5 36 10 20 36 12 22
    1.8 36 11 22 31.5 36 12 22 31.5 36 11 22 36 12 22
    2 36 11 22 31.5 37 13 23 31.5 36 11 22 37 13 23
    2.5 37 12 21 31.5 38 15 25 31.5 37 12 21 38 15 25
    3 37 13 23 31.5 38 17 28 31.5 37 13 23 38 17 28
    3.5 38 15 25 31.5 38 18.5 29 31.5 38 15 25 38 18.5 29
    4 38 17 28 31.5 38 18.5 29 31 5 38 17 28 38 18.5 29
    4.5 38 17 28 31.5 38 21 32 31 5 38 17 28 38 21 32
    5 38 18.5 29 31.5 38 21 32 31.5 38 18.5 29 38 21 32
    6 38 19.5 31 31.5 38 21 32 31.5 38 19.5 31 38 21 32
    7 38 21 32 31.5 47 23 35 31 5 38 21 32 47 23 35
    8 38 21 32 31.5 47 23 35 41.5 38 21 32 47 23 35
    10 47 23 35 41.5 47 23 35 41.5 47 23 35 47 23 35
    12 47 23 35 41.5 48 33 45 41.5 47 23 35 48 33 45
    15 47 23 35 41.5 48 33 45 41.5 47 23 35 48 33 45
    16 47 23 35 41.5 57 32 44 51.5 47 23 35 57 32 44
    18 47 23 35 41.5 57 32 44 51.5 47 23 35 57 32 4.4
    20 48 33 45 41.5 57 32 44 51.5 48 33 45 57 32 44

     

    CAP DB61-K
    250VAC 450VAC
    μF L T H L T H
    0.5 32 10 20 32 10 20
    1 32 10 20 36 10 20
    1.2 36 10 20 36 11 22
    1.5 36 10 20 36 12 22
    1.8 36 11 22 36 12 22
    2 36 11 22 37 13 23
    2.5 37 12 21 38 15 25
    3 37 13 23 38 17 28
    3.5 38 15 25 38 18.5 29
    4 38 17 28 38 18.5 29
    4.5 38 17 28 38 21 32
    5 38 18.5 29 38 24 33
    6 38 19.5 31 38 24 33
    7 38 21 32 47 23 35
    8 38 24 33 47 26 38
    10 47 23 35 47 26 38
    12 47 23 35 48 33 45
    15 47 26 38 48 33 45
    16 47 26 38 57 32 44
    18 47 26 38 57 32 44
    20 48 33 45 57 32 44

    相關產(chǎn)品

    產(chǎn)品咨詢

    聯(lián)系

    更多需求?

    我們敬業(yè)的團隊隨時為您提供幫助。

    聯(lián)系我們
    電話

    聯(lián)系我們

    7*24 與我們的團隊討論您的需求

    (86)754-87727171

    郵箱

    聚焦新華雄,關注企業(yè)信息

    xinhuaxionghbc@gmail.com

    汕頭市新華雄電子實業(yè)有限公司

    網(wǎng)站二維碼

    汕頭市新華雄電子實業(yè)有限公司

    公眾號

    汕頭市新華雄電子實業(yè)有限公司

    聯(lián) 系 人:朱先生
    聯(lián)系電話:(86)754-87727171

                        13725528886 
    傳真號碼:(86)754-87728582
    企業(yè)QQ:2851010898

    E-mail : xinhuaxionghbc@gmail.com

                      2851010890@qq.com
    聯(lián)系地址:廣東省汕頭市潮南區(qū)司馬浦鎮(zhèn)溪美朱林兜村高新路

    Copyright ? 2023 汕頭市新華雄電子實業(yè)有限公司

    国产毛片一区二区精品视频,欧美一级婬片人妻欧美大片,久久综合狠狠综合久久,香蕉久久99综合一区二区三区 无码日韩AV一区二区三区 欧美性猛交XXXX久久久
    <style id="qa6rc"></style>

      <fieldset id="qa6rc"><ruby id="qa6rc"></ruby></fieldset>

      <fieldset id="qa6rc"><nav id="qa6rc"><tbody id="qa6rc"></tbody></nav></fieldset>
      <pre id="qa6rc"></pre>

      <style id="qa6rc"><wbr id="qa6rc"></wbr></style>